| Slabs | Rates |
| Upto 600,000 | 0% |
| 600,001- 800,000 | 7.5% exceeding 600,000 |
| 800,001 – 1,200,000 | 15000 + 15% exceeding 800,000 |
| 1,200,001 – 2,400,000 | 75,000 + 20% exceeding 1,200,000 |
| 2,400,001 – 3,000,000 | 315,000 + 25% exceeding 2,400,000 |
| 3,000,001 – 4,000,000 | 465,000 + 30% exceeding 3,000,000 |
| Above 4,000,000 | 765,000 + 30% exceeding 4,000,000 |
